| Γ 1ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 67 | ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | ![]() | 94 | 77 | ![]() | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ | |
| 12η:ΤΕΛΙΚΟ:29/01/12,18.00,ΑΙΓΙΝΙΟΥ (Δ):Συμεωνίδης,Σιταρίδης (Π):Βάτσιος (Κ):, , | |||||||
| Γ 1ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 68 | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | ![]() | 92 | 67 | ![]() | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | |
| 12η:ΤΕΛΙΚΟ:29/01/12,18.00,ΑΛΚΑΖΑΡ (Δ):Τζιβελεκίδου,Μαραθιώτης (Π):Παπαδημητρίου (Κ):, , | |||||||
| Γ 1ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 69 | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ![]() | ![]() | - | |||
| 12η:ΡΕΠΟ:,,- (Δ):, (Π): (Κ):, , | |||||||
| Γ 1ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 70 | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ | ![]() | 74 | 65 | ![]() | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | |
| 12η:ΤΕΛΙΚΟ:29/01/12,18.00,ΔΑΚ ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ):Αγορογιάννης,Τσουμαχίδης (Π):Κηπουρίδης (Κ):, , | |||||||
| Γ 1ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 71 | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | ![]() | 65 | 70 | ![]() | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
| 12η:ΤΕΛΙΚΟ:29/01/12,18.00,ΑΝΑΤΟΛΙΑ (Δ):Παπαγεωργίου,Ελευθεριάδης (Π):Σκούλος (Κ):, , | |||||||
| Γ 1ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 72 | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | ![]() | 71 | 79 | ![]() | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | |
| 12η:ΤΕΛΙΚΟ:29/01/12,18.00,Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Δ):Δεληγιαννίδης,Φουτζήλας (Π):Τσοπουρίδης (Κ):, , | |||||||
Βαθμολογία
Θ
Ομάδα
Β
Αγ
Ν
Η
Μη
Επ
Αμ
Β2
Δ2
Δ3
|
Ομάδες |
1
ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ
20
11
9
2
0
888
810
1,0963
|
2
ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
19
10
9
1
0
746
626
2
1,0533
1,1917
|
3
ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ
19
11
8
3
0
841
760
1
0,9494
1,1066
|
4
ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ
18
11
7
4
0
754
723
6
1,0792
1,0429
|
5
ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ
18
11
7
4
0
808
724
3
0,9591
1,1160
|
6
ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
18
11
7
4
0
936
841
3
0,9548
1,1130
|
7
ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
17
11
6
5
0
754
742
1,0162
|
8
ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ
15
11
4
7
0
711
754
0,9430
|
9
ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
12
11
1
10
0
661
822
3
1,0397
0,8041
|
10
ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ
12
11
1
10
0
722
907
3
0,9859
0,7960
|
11
ΓΣ ΒΟΛΟΥ
12
11
1
10
0
649
761
3
0,9771
0,8528
|
Επόμενη αγωνιστική
| Γ 1ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 73 | ΑΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΟΛ | ![]() | ![]() | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | |||
| 13η:*:05/02/12,18.00,Β.ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ (Δ):, (Π): (Κ):, , | |||||||
| Γ 1ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 74 | ΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ | ![]() | ![]() | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |||
| 13η:*:05/02/12,18.00,ΔΑΚ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤ (Δ):, (Π): (Κ):, , | |||||||
| Γ 1ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 75 | - | ![]() | ![]() | ΑΣ ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑ | |||
| 13η:ΡΕΠΟ:,,- (Δ):, (Π): (Κ):, , | |||||||
| Γ 1ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 76 | ΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ | ![]() | ![]() | ΣΑΑΚ ΑΝΑΤΟΛΙΑ | |||
| 13η:*:05/02/12,18.00,2ο ΓΥΜΝ.ΛΥΚΕΙΟ (Δ):, (Π): (Κ):, , | |||||||
| Γ 1ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 77 | ΑΟ ΦΟΙΝΙΞ ΛΑΡΙΣΑΣ | ![]() | ![]() | ΓΣ ΒΟΛΟΥ | |||
| 13η:*:05/02/12,18.00,ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΡ. (Δ):, (Π): (Κ):, , | |||||||
| Γ 1ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 78 | ΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | ![]() | ![]() | ΑΟΚ ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | |||
| 13η:*:05/02/12,18.00,ΚΓ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ (Δ):, (Π): (Κ):, , | |||||||
2ος Όμιλος Βορρά
| Γ 2ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 67 | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | ![]() | 86 | 92 | ![]() | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
| 12η:ΤΕΛΙΚΟ:29/01/12,18.00,ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (κα 77-77) (Δ):Τζίμα,Λόρτος (Π):Λαμπρίδης (Κ):, , | |||||||
| Γ 2ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 68 | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 0 | 20 | ![]() | ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | |
| 12η:AA:,,- (Δ):, (Π): (Κ):, , | |||||||
| Γ 2ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 69 | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | ![]() | 58 | 79 | ![]() | ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ | |
| 12η:ΤΕΛΙΚΟ:29/01/12,18.00,ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ (Δ):Πολυχρονιάδης,Μοσχοτόγλου (Π):Τζιοπάνος (Κ):, , | |||||||
| Γ 2ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 70 | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟ | ![]() | 75 | 59 | ![]() | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
| 12η:ΤΕΛΙΚΟ:29/01/12,18.00,Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ (Δ):Σιμητόπουλος,Θεοδώρου (Π):Βαφείδης (Κ):, , | |||||||
| Γ 2ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 71 | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | ![]() | 75 | 87 | ![]() | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | |
| 12η:ΤΕΛΙΚΟ:29/01/12,18.00,ΔΑΚ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Δ):Ζαγορίδης,Πετανίδου (Π):Σακελλαρίου (Κ):, , | |||||||
| Γ 2ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 72 | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ | ![]() | 78 | 62 | ![]() | ΓΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| 12η:ΤΕΛΙΚΟ:29/01/12,18.00,ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (Δ):Φακίτσας,Καρακώστας (Π):Γιαβρής (Κ):, , | |||||||
Βαθμολογία
Θ
Ομάδα
Β
Αγ
Ν
Η
Μη
Επ
Αμ
Β2
Δ2
Δ3
|
Ομάδες |
1
ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ
22
12
10
2
0
885
784
2
1,1067
1,1288
|
2
ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ
22
12
10
2
0
841
715
1
0,9036
1,1762
|
3
ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ
21
12
9
3
0
816
681
1,1982
|
4
ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟ
20
12
8
4
0
869
791
1,0986
|
5
ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
19
12
7
5
0
893
824
1,0837
|
6
ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ
18
12
6
6
0
757
754
2
1,0923
1,0040
|
7
ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
18
12
6
6
0
885
861
1
0,9155
1,0279
|
8
ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ
17
12
5
7
0
861
914
2
1,0260
0,9420
|
9
ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ
17
12
5
7
0
798
838
1
0,9747
0,9523
|
10
ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.
15
12
3
9
0
752
881
0,8536
|
11
ΓΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
14
12
2
10
0
678
813
0,8339
|
12
ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ
5
12
1
3
8
271
450
0,6022
|
Επόμενη αγωνιστική
| Γ 2ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 73 | ΓΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ | ![]() | ![]() | ΑΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ | |||
| 13η:ΑΝΑΒΟΛΗ:,,- (Δ):, (Π): (Κ):, , | |||||||
| Γ 2ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 74 | ΜΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ | ![]() | ![]() | ΜΑΣ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ | |||
| 13η:*:05/02/12,18.00,ΔΑΚ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (Δ):, (Π): (Κ):, , | |||||||
| Γ 2ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 75 | ΑΣ ΔΟΞΑ ΠΕΥΚΩΝ | ![]() | ![]() | ΑΣ ΕΥΡΩΠΗ 87 ΠΕΥΚΟ | |||
| 13η:*:05/02/12,18.00,ΔΑΚ ΠΕΥΚΩΝ (Δ):, (Π): (Κ):, , | |||||||
| Γ 2ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 76 | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ ΔΡΑΜΑΣ | ![]() | ![]() | ΜΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ. | |||
| 13η:*:05/02/12,18.00,ΔΓ ΔΡΑΜΑΣ (Δ):, (Π): (Κ):, , | |||||||
| Γ 2ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 77 | ΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ ΙΩΝΙΑΣ | ![]() | ![]() | ΟΡΦΕΑΣ Ν.ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ | |||
| 13η:*:05/02/12,18.00,ΔΙΑΒΑΤΩΝ (Δ):, (Π): (Κ):, , | |||||||
| Γ 2ΟΜ ΒΟΡ | |||||||
| 78 | ΓΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | ![]() | ΓΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ | |||
| 13η:*:05/02/12,18.00,ΕΑΚ ΜΙΚΡΑΣ Α' (Δ):, (Π): (Κ):, , | |||||||
















